Statistiken zur PKV
Anzahl der Versicherten und Beitragseinnahmen der privaten Krankenversicherungen
Versicherte in der Privaten Krankenversicherung (PKV) von 1999 bis 2009
Die Zahl der privat versicherten Personen in Deutschland stieg innerhalb von 10 Jahren von 7,36 Mio. auf 8,81 Mio. an.
Infolge der am 1. Januar 2009 gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungspflicht wurde im ersten Halbjahr ein enormer Zuwachs bei den Privaten Krankenversicherungen verzeichnet. Unter den Neuzugängen waren auch zahlreiche Beamte, die mit einer Teilversicherung den Teil der Krankenkosten absichern, die von ihrem Dienstherrn nicht übernommen wurden.
Auf Basis der Angaben der Mitgliedsunternehmen des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. werden nachfolgend die wichtigsten Zahlen zur Entwicklung der Versichertenzahlen sowie der Beiträge im Zeitverlauf für die Jahre 1999 bis 2009 dargestellt.

Quelle: Zahlenbericht 2009/2010 PKV-Verband
Krankenvollversicherung
Bei der Krankheitsvollversicherung handelt es sich um die Hauptversicherungsart der Privaten Krankenversicherung. Zur Krankheitsvollversicherung zählt auch die Versicherung von beihilfeberechtigten Personen, beispielsweise von Beamten. Im Jahr 2009 ist die Versichertenzahl mit Krankenvollversicherung um 171.600 angewachsen, die Zahl der Nettoneuzugänge hat sich im Vergleich zum Jahr 2008 somit fast verdoppelt. Ende 2009 profitierten 8.810.900 Bundesbürger (10,77 Prozent) von den Leistungen einer Vollversicherung.
Zusatzversicherungen
Neben der Krankheitsvollversicherung gibt es auch zahlreiche Zusatzversicherungen, mit denen der Grundversicherungsschutz ergänzt oder verbessert werden kann. Ende 2009 wurden 21,48 Mio. Zusatzversicherungen registriert, somit rund 500.000 mehr als in 2008.
| Jahr | Zahl der Versicherten mit Kranken-vollversicherung | Einnahmen in der Kranken-vollversicherung (in Mio. Euro) | Zahl der Zusatz-versicherungen | Verwaltungs-aufwendungen gesamt (in Mio. Euro) | Leistungen Kranken-versicherung (in Mio.) |
| 1999 | 7.356.400 | 13.008,2 | 13.736.800 | 682,9 | 12.575,2 |
| 2000 | 7.493.800 | 13.721,5 | 13.824.700 | 712,4 | 13.143,5 |
| 2001 | 7.710.200 | 14.681,9 | 13.913.000 | 734,8 | 13.933,6 |
| 2002 | 7.923.800 | 15.891,4 | 14.160.700 | 750,8 | 14.933,6 |
| 2003 | 8.110.400 | 17.523,3 | 14.687.600 | 758,0 | 15.292,1 |
| 2004 | 8.259.400 | 18.907,0 | 15.897.900 | 758,6 | 16.024,9 |
| 2005 | 8.373.000 | 19.665,2 | 17.087.800 | 781,7 | 16.750,4 |
| 2006 | 8.489.100 | 20.509,6 | 18.400.500 | 786,1 | 17.274,7 |
| 2007 | 8.549.000 | 21.209,3 | 20.009.400 | 783,1 | 18.319,5 |
| 2008 | 8.639.300 | 21.790,0 | 20.983.200 | 790,2 | 19.551,3 |
| 2009 | 8.810.900 | 22.564,2 | 21.478.400 | 802,6 | 20.453,4 |
Quelle: Zahlenbericht 2009/2010 PKV-Verband
Entwicklung der Beiträge zur privaten Krankenversicherung
Quelle: Zahlenbericht 2009/2010 PKV-Verband
| Jahr | Einnahmen aus Krankenvoll-versicherungen in Mio. Euro | Einnahmen aus Zusatz-versicherungen und besonderen Versicherungs-formen in Mio. Euro | Einnahmen gesamt in Mio. Euro |
| 1999 | 13.008,20 | 4.927,30 | 17.935,50 |
| 2000 | 13.721,50 | 4.981,90 | 18.703,40 |
| 2001 | 14.681,90 | 5.081,30 | 19.763,20 |
| 2002 | 15.891,40 | 5.205,20 | 21.096,60 |
| 2003 | 17.523,30 | 5.369,50 | 22.892,80 |
| 2004 | 18.907,00 | 5.634,60 | 24.541,60 |
| 2005 | 19.665,20 | 5.815,00 | 25.480,20 |
| 2006 | 20.509,60 | 6.101,90 | 26.611,50 |
| 2007 | 21.209,30 | 6.369,10 | 27.578,40 |
| 2008 | 21.790,00 | 6.570,30 | 28.360,30 |
| 2009 | 22.564,20 | 6.829,50 | 29.393,70 |
Quelle: Zahlenbericht 2009/2010 PKV-Verband
PKV-Vergleich durchführen und günstigste Versicherung finden
Bei der Suche nach der günstigsten privaten Krankenversicherung helfen Ihnen unsere Vergleiche und Rechner:
PKV-Rechner >>

