<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenversicherung und Versicherung News</title>
	<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news</link>
	<description>PKV News</description>
	<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:15:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tagesgeld - Die flexible Anlageform im Kurzüberblick</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/tagesgeld-die-flexible-anlageform-im-kurzuberblick.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/tagesgeld-die-flexible-anlageform-im-kurzuberblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/tagesgeld-die-flexible-anlageform-im-kurzuberblick.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld hat aufgrund seiner großen Vorteile gegenüber anderen Sparformen in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen. Im Gegensatz zum renditeähnlichen Festgeld kann der Anleger flexibel über das angelegte Kapital verfügen und im Gegensatz zum ähnlich sicheren Sparbuch sind die Zinsen höher.
*Vorteile der Anlage als Tagesgeld
*Die Zinsen für das Tagesgeld bewegen sich seit einigen Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com">Tagesgeld</a> hat aufgrund seiner großen Vorteile gegenüber anderen Sparformen in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen. Im Gegensatz zum renditeähnlichen Festgeld kann der Anleger flexibel über das angelegte Kapital verfügen und im Gegensatz zum ähnlich sicheren Sparbuch sind die Zinsen höher.</p>
<p>*Vorteile der Anlage als Tagesgeld</p>
<p>*Die Zinsen für das Tagesgeld bewegen sich seit einigen Jahren in einem Bereich zwischen 3,5% und 5,0%, was für eine flexible Anlage verglichen zum Beispiel mit dem Sparbuch sehr hoch ist. Hinzu kommt, dass Gebühren für ein Tagesgeldkonto normalerweise nicht anfallen. Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit die diese Anlage bietet, denn diese ist über den Einlagensicherungsfonds abgesichert und somit erhält der Anleger im Falle einer Insolvenz 100% seiner Einlage zurück. Als letzter Vorteil ist die hohe Flexibilität des Anlegers, da das Tagesgeldkonto jederzeit kündbar ist oder Beträge verändert werden können.<br />
 <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/tagesgeld-die-flexible-anlageform-im-kurzuberblick.html#more-131" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/tagesgeld-die-flexible-anlageform-im-kurzuberblick.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenzusatzversicherung für Kinder</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/zusatzversicherungen/krankenzusatzversicherung-fur-kinder.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/zusatzversicherungen/krankenzusatzversicherung-fur-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/zusatzversicherungen/krankenzusatzversicherung-fur-kinder.html</guid>
		<description><![CDATA[Neun von zehn Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen werden ab 2009 deutlich mehr für die Gesundheit ausgeben müssen. Denn mit 15,5 Prozent liegt der Einheitsbeitragssatz für die GKV so hoch wie nie. An der Leistung ändert sich nichts. Setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort, kann man sogar davon ausgehen, dass noch weiter gekürzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neun von zehn Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen werden ab 2009 deutlich mehr für die Gesundheit ausgeben müssen. Denn mit 15,5 Prozent liegt der Einheitsbeitragssatz für die GKV so hoch wie nie. An der Leistung ändert sich nichts. Setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort, kann man sogar davon ausgehen, dass noch weiter gekürzt wird. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/zusatzversicherungen/krankenzusatzversicherung-fur-kinder.html#more-130" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/zusatzversicherungen/krankenzusatzversicherung-fur-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitssatz der GKV liegt 2009 bei 15,5 Prozent</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/einheitssatz-der-gkv-liegt-2009-bei-155-prozent.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/einheitssatz-der-gkv-liegt-2009-bei-155-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/einheitssatz-der-gkv-liegt-2009-bei-155-prozent.html</guid>
		<description><![CDATA[Der einheitliche Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen steht fest. Er steigt laut Bundesregierung von derzeit durchschnittlich 14,92 Prozent auf 15,5 Prozent. Diese Zahl schwebte schon längere Zeit im Raum und hat sich nun bewahrheitet. Gleichzeitig hat die große Koalition sich darauf geeinigt, dass die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zukünftig stärker steuerlich berücksichtigt werden sollen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einheitliche Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenkassen steht fest. Er steigt laut Bundesregierung von derzeit durchschnittlich 14,92 Prozent auf 15,5 Prozent. Diese Zahl schwebte schon längere Zeit im Raum und hat sich nun bewahrheitet. Gleichzeitig hat die große Koalition sich darauf geeinigt, dass die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zukünftig stärker steuerlich berücksichtigt werden sollen, um eine Entlastung zu schaffen. Ob der Einheitssatz lange Bestand haben wird, ist allerdings fraglich. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/einheitssatz-der-gkv-liegt-2009-bei-155-prozent.html#more-129" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/einheitssatz-der-gkv-liegt-2009-bei-155-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen wird auf eine neue Ebene gehoben</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/zusammenarbeit-von-gesetzlichen-und-privaten-krankenversicherungen-wird-auf-eine-neue-ebene-gehoben.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/zusammenarbeit-von-gesetzlichen-und-privaten-krankenversicherungen-wird-auf-eine-neue-ebene-gehoben.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/zusammenarbeit-von-gesetzlichen-und-privaten-krankenversicherungen-wird-auf-eine-neue-ebene-gehoben.html</guid>
		<description><![CDATA[Die für 2009 vorgesehene Fusion der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) mit der BKK Allianz und damit die strategische Partnerschaft mit der Allianz PKV schlägt hohe Wellen – im positiven Sinne. Regt dieser Schritt doch erneut die Diskussion an, wie intensiv die Zusammenarbeit von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen gehen darf und kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die für 2009 vorgesehene Fusion der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) mit der BKK Allianz und damit die strategische Partnerschaft mit der Allianz PKV schlägt hohe Wellen – im positiven Sinne. Regt dieser Schritt doch erneut die Diskussion an, wie intensiv die Zusammenarbeit von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen gehen darf und kann. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/zusammenarbeit-von-gesetzlichen-und-privaten-krankenversicherungen-wird-auf-eine-neue-ebene-gehoben.html#more-128" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/zusammenarbeit-von-gesetzlichen-und-privaten-krankenversicherungen-wird-auf-eine-neue-ebene-gehoben.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Central rät zum sofortigen PKV-Wechsel</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/central-rat-zum-sofortigen-pkv-wechsel.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/central-rat-zum-sofortigen-pkv-wechsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/central-rat-zum-sofortigen-pkv-wechsel.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesundheitsreform sieht für Kunden der privaten Krankenversicherungen Anfang 2009 ein Wechselfenster vor, innerhalb dessen sie sich für einen anderen Anbieter entscheiden können und einen Teil ihrer Altersrückstellung mitnehmen dürfen. Wer diese Karte zieht, muss allerdings für die ersten 18 Monate mit dem eingeschränkten Leistungsspektrum des so genannten Basistarifs vorlieb nehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheitsreform sieht für Kunden der privaten Krankenversicherungen Anfang 2009 ein Wechselfenster vor, innerhalb dessen sie sich für einen anderen Anbieter entscheiden können und einen Teil ihrer Altersrückstellung mitnehmen dürfen. Wer diese Karte zieht, muss allerdings für die ersten 18 Monate mit dem eingeschränkten Leistungsspektrum des so genannten Basistarifs vorlieb nehmen. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/central-rat-zum-sofortigen-pkv-wechsel.html#more-127" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/gesundheitsreform/central-rat-zum-sofortigen-pkv-wechsel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Beitragsbemessungsgrenze macht GKV teurer</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/hohere-beitragsbemessungsgrenze-macht-gkv-teurer.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/hohere-beitragsbemessungsgrenze-macht-gkv-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/hohere-beitragsbemessungsgrenze-macht-gkv-teurer.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Einkommen ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Beiträge zu den Sozialversicherungen und die Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu wechseln, geht. Zwei Grenzwerte sind dabei ausschlaggebend: Die Jahresarbeitsentgeltsgrenze – auch Versicherungspflichtgrenze genannt – und die Beitragsbemessungsgrenze. Sie werden 2009 wieder angepasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Einkommen ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Beiträge zu den Sozialversicherungen und die Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu wechseln, geht. Zwei Grenzwerte sind dabei ausschlaggebend: Die Jahresarbeitsentgeltsgrenze – auch Versicherungspflichtgrenze genannt – und die Beitragsbemessungsgrenze. Sie werden 2009 wieder angepasst. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/hohere-beitragsbemessungsgrenze-macht-gkv-teurer.html#more-126" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/allgemein/hohere-beitragsbemessungsgrenze-macht-gkv-teurer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion von KKH und BKK Allianz bietet ganz neue Optionen der Kooperation von PKV und GKV</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/fusion-von-kkh-und-bkk-allianz-bietet-ganz-neue-optionen-der-kooperation-von-pkv-und-gkv.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/fusion-von-kkh-und-bkk-allianz-bietet-ganz-neue-optionen-der-kooperation-von-pkv-und-gkv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/fusion-von-kkh-und-bkk-allianz-bietet-ganz-neue-optionen-der-kooperation-von-pkv-und-gkv.html</guid>
		<description><![CDATA[Dass gesetzliche Krankenkassen fusionieren, ist an sich nichts Ungewöhnliches und angesichts der Marktlage nicht neu. Mit dem Zusammengehen der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) und der BKK Allianz eröffnen sich dank der privaten Krankenversicherung der Allianz im Hintergrund allerdings vollkommen neue Optionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass gesetzliche Krankenkassen fusionieren, ist an sich nichts Ungewöhnliches und angesichts der Marktlage nicht neu. Mit dem Zusammengehen der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) und der BKK Allianz eröffnen sich dank der privaten Krankenversicherung der Allianz im Hintergrund allerdings vollkommen neue Optionen. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/fusion-von-kkh-und-bkk-allianz-bietet-ganz-neue-optionen-der-kooperation-von-pkv-und-gkv.html#more-125" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/fusion-von-kkh-und-bkk-allianz-bietet-ganz-neue-optionen-der-kooperation-von-pkv-und-gkv.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2010 sollen Beiträge zu PKV und GKV voll steuerlich absetzbar sein</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/ab-2010-sollen-beitrage-zu-pkv-und-gkv-voll-steuerlich-absetzbar-sein.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/ab-2010-sollen-beitrage-zu-pkv-und-gkv-voll-steuerlich-absetzbar-sein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/ab-2010-sollen-beitrage-zu-pkv-und-gkv-voll-steuerlich-absetzbar-sein.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung der Verfassungsrichter, dass privat Krankenversicherte ihre Beiträge vollständig steuerlich geltend machen können, kommt auch den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen zugute. Aus Gerechtigkeitsgründen will die Bundesregierung ihnen das Steuergeschenk nicht vorenthalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entscheidung der Verfassungsrichter, dass privat Krankenversicherte ihre Beiträge vollständig steuerlich geltend machen können, kommt auch den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen zugute. Aus Gerechtigkeitsgründen will die Bundesregierung ihnen das Steuergeschenk nicht vorenthalten. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/ab-2010-sollen-beitrage-zu-pkv-und-gkv-voll-steuerlich-absetzbar-sein.html#more-124" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/news/ab-2010-sollen-beitrage-zu-pkv-und-gkv-voll-steuerlich-absetzbar-sein.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ Leasing</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/kredite/kfz-leasing.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/kredite/kfz-leasing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/kredite/kfz-leasing.html</guid>
		<description><![CDATA[Beim KFZ Leasing gilt es gegenüber dem Autokredit, die wesentlichen Unterschiede zu beachten. Während beim KFZ Leasing die Finanzierung durch die monatlichen Raten meist günstiger ist als bei einem KFZ Kredit bzw. der Autofinanzierung muss man auch darauf achten, warum dies so ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim KFZ Leasing gilt es gegenüber dem Autokredit, die wesentlichen Unterschiede zu beachten. Während beim KFZ <a href="http://www.leasingtime.de">Leasing</a> die Finanzierung durch die monatlichen Raten meist günstiger ist als bei einem KFZ Kredit bzw. der Autofinanzierung muss man auch darauf achten, warum dies so ist. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/kredite/kfz-leasing.html#more-123" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/kredite/kfz-leasing.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka erstattet Beiträge in Höhe von 300 Millionen Euro zurück</title>
		<link>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/unternehmen/debeka-erstattet-beitrage-in-hohe-von-300-millionen-euro-zuruck.html</link>
		<comments>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/unternehmen/debeka-erstattet-beitrage-in-hohe-von-300-millionen-euro-zuruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-infos.net/pkv-news/unternehmen/debeka-erstattet-beitrage-in-hohe-von-300-millionen-euro-zuruck.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Debeka Krankenversicherung zahlt für das vergangene Jahr 300 Millionen Euro an Beiträgen zurück. In den Genuss kommen 432.000 Kunden, die 2007 keine Rechnung eingereicht hatten. Umgerechnet ergibt sich für Vollversicherte daraus eine Beitragsrückerstattung von vier Monatsbeiträgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Debeka Krankenversicherung zahlt für das vergangene Jahr 300 Millionen Euro an Beiträgen zurück. In den Genuss kommen 432.000 Kunden, die 2007 keine Rechnung eingereicht hatten. Umgerechnet ergibt sich für Vollversicherte daraus eine Beitragsrückerstattung von vier Monatsbeiträgen. <a href="http://www.pkv-infos.net/pkv-news/unternehmen/debeka-erstattet-beitrage-in-hohe-von-300-millionen-euro-zuruck.html#more-122" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pkv-infos.net/pkv-news/unternehmen/debeka-erstattet-beitrage-in-hohe-von-300-millionen-euro-zuruck.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
